数据规模
| 表 | 行数 | 说明 |
|---|---|---|
| machines | 15 | 机器档案(套餐/线路/IP/ASN) |
| samples | 154704 | 原始采样点(每台 × 三网 × 四城 × 每 5 分钟) |
| daily | 132 | 按天聚合(机器 / 运营商 / 天) |
| contents | 43 | 内容清单(来自 content.json) |
| builds | 6 | 构建记录 |
| probe_samples | 80 | 自建探针试点(hk2,每 5 分钟一轮 × 40 目标) |
数据窗口
当前库里最早 2026-10-18 21:25、最新 2026-10-20 10:45,跨度 37.3 小时;库文件 13.9 MB。
最近一次构建
2026-10-20 10:50:45 → 2026-10-20 10:52:33 | 成功 auto
每次 `cms-build.sh` 会自动导入新采样、重算 daily、同步 content.json,并写一条 builds 记录。