测评›监控 · 自建视图

监控 · 自建视图

WZE Monitor 的实验视图:数据直接读 SQLite,不经 SmokePing 界面。

这是 WZE Monitor 的实验视图:数字直接来自自建采集链(节点 → fleet-dump → SQLite), 不经过 SmokePing 的界面。SmokePing 目前只充当「探测端」,以后连探测端也会换成自己的。数据窗口:10-18 21:25 → 10-20 10:45(37.3 小时)

机器电信(丢包 / 延迟)联通(丢包 / 延迟)移动(丢包 / 延迟)
HKG.AN5.EB.TINY3.85% / 43.3 ms8.04% / 48.5 ms3.50% / 43.1 ms
香港CN2 · 1核1G3.93% / 41.9 ms8.51% / 37.9 ms3.42% / 42.7 ms
HK-D46.63% / 44.9 ms3.85% / 38.6 ms4.39% / 46.0 ms
LAX.AN4.EB.WEE3.81% / 165.4 ms5.63% / 155.7 ms2.79% / 155.6 ms
LAX.AS3.Pro.TINY3.81% / 152.0 ms3.20% / 160.7 ms2.67% / 158.9 ms
BDAY26-VPS-18.64% / 169.6 ms5.57% / 196.0 ms22.28% / 191.8 ms
MINIBOX-10-5123.90% / 154.5 ms2.17% / 156.4 ms3.10% / 155.9 ms
NODESEEK-MEGABOX-PRO3.89% / 151.8 ms2.21% / 160.6 ms3.09% / 153.9 ms
THE PLAN3.95% / 151.5 ms2.63% / 157.6 ms3.05% / 152.9 ms
6666 JP27.25% / 215.0 ms12.36% / 82.9 ms4.18% / 85.2 ms
荷兰8.40% / 207.1 ms6.01% / 265.1 ms4.26% / 228.5 ms
荷兰 HDD-1G8.63% / 218.0 ms8.79% / 263.2 ms4.99% / 212.6 ms
马来西亚 Pre17.40% / 104.2 ms3.21% / 106.1 ms4.78% / 85.2 ms
Tokyo-cloud-mini4.34% / 60.6 ms3.85% / 56.8 ms3.63% / 84.9 ms
韩国 VM-0.57.93% / 57.7 ms2.93% / 51.0 ms4.11% / 95.1 ms

延迟单位 ms;丢包为窗口内全部采样的平均(含对端 ICMP 限速的目标,横向比较有效、孤立读数值无意义)。