这是 WZE Monitor 的实验视图:数字直接来自自建采集链(节点 → fleet-dump → SQLite), 不经过 SmokePing 的界面。SmokePing 目前只充当「探测端」,以后连探测端也会换成自己的。数据窗口:10-18 21:25 → 10-20 10:45(37.3 小时)
| 机器 | 电信(丢包 / 延迟) | 联通(丢包 / 延迟) | 移动(丢包 / 延迟) |
|---|---|---|---|
| HKG.AN5.EB.TINY | 3.85% / 43.3 ms | 8.04% / 48.5 ms | 3.50% / 43.1 ms |
| 香港CN2 · 1核1G | 3.93% / 41.9 ms | 8.51% / 37.9 ms | 3.42% / 42.7 ms |
| HK-D4 | 6.63% / 44.9 ms | 3.85% / 38.6 ms | 4.39% / 46.0 ms |
| LAX.AN4.EB.WEE | 3.81% / 165.4 ms | 5.63% / 155.7 ms | 2.79% / 155.6 ms |
| LAX.AS3.Pro.TINY | 3.81% / 152.0 ms | 3.20% / 160.7 ms | 2.67% / 158.9 ms |
| BDAY26-VPS-1 | 8.64% / 169.6 ms | 5.57% / 196.0 ms | 22.28% / 191.8 ms |
| MINIBOX-10-512 | 3.90% / 154.5 ms | 2.17% / 156.4 ms | 3.10% / 155.9 ms |
| NODESEEK-MEGABOX-PRO | 3.89% / 151.8 ms | 2.21% / 160.6 ms | 3.09% / 153.9 ms |
| THE PLAN | 3.95% / 151.5 ms | 2.63% / 157.6 ms | 3.05% / 152.9 ms |
| 6666 JP | 27.25% / 215.0 ms | 12.36% / 82.9 ms | 4.18% / 85.2 ms |
| 荷兰 | 8.40% / 207.1 ms | 6.01% / 265.1 ms | 4.26% / 228.5 ms |
| 荷兰 HDD-1G | 8.63% / 218.0 ms | 8.79% / 263.2 ms | 4.99% / 212.6 ms |
| 马来西亚 Pre | 17.40% / 104.2 ms | 3.21% / 106.1 ms | 4.78% / 85.2 ms |
| Tokyo-cloud-mini | 4.34% / 60.6 ms | 3.85% / 56.8 ms | 3.63% / 84.9 ms |
| 韩国 VM-0.5 | 7.93% / 57.7 ms | 2.93% / 51.0 ms | 4.11% / 95.1 ms |
延迟单位 ms;丢包为窗口内全部采样的平均(含对端 ICMP 限速的目标,横向比较有效、孤立读数值无意义)。