公告
DMIT 公告:LAX 区域 AS9929 骨干网检测到丢包升高,影响 China Unicom Premium - LAX,已联系中国联通排查(Investigating)。
官方页面:https://does.dmit.fail/incidents/2026-10-20-lax-as9929-backbone-elevated-packet-loss(状态:进行中)
我们的实测
基线 = 事件开始前 2 小时;现在 = 事件开始后的全部采样。单位:四城平均丢包 / 平均延迟。
| 机器 | 方向 | 基线 | 现在 | 丢包变化 |
|---|---|---|---|---|
| dmit | CU | 5.43% / 155 ms | 19.70% / 193 ms | +14.3 pp |
| dmit | CT | 4.39% / 161 ms | 18.59% / 203 ms | +14.2 pp |
| megabox | CU | 2.22% / 159 ms | 17.24% / 196 ms | +15.0 pp |
| megabox | CT | 4.30% / 150 ms | 4.72% / 152 ms | +0.4 pp |
| theplan | CU | 7.22% / 157 ms | 16.64% / 183 ms | +9.4 pp |
| theplan | CT | 4.27% / 151 ms | 3.90% / 152 ms | -0.4 pp |
| bwh | CU | 2.22% / 155 ms | 15.77% / 195 ms | +13.5 pp |
| bwh | CT | 3.74% / 153 ms | 5.67% / 163 ms | +1.9 pp |
| laxpro | CU | 3.60% / 159 ms | 5.24% / 157 ms | +1.6 pp |
| laxpro | CT | 4.33% / 153 ms | 4.61% / 153 ms | +0.3 pp |
逐小时曲线
CU · 逐小时平均丢包(近 24 小时)
dmitmegaboxtheplanbwhlaxpro
CT · 逐小时平均丢包(近 24 小时)
dmitmegaboxtheplanbwhlaxpro
对照组:laxpro(CN2 GIA,同一机房不同线路)——它的联通方向没有同步劣化,说明问题在 9929 骨干,而不是 LAX 机房整体。
事件开始:2026-10-20 12:50 最近更新:2026-10-20 15:23